Zakończony – podajemy protokoły końcowe z zawodów:
Pierwsze miejsce – Paweł Łagoda OSK Szał
Drugie miejsce – Adrian Skrzypko OSK STOP
Trzecie miejsce – Maciej Słomczyński OSK Rzońca
Jednocześnie to są wytypowani nasi zawodnicy na zawody Instruktor Polski 2023, które odbędą się 2-3 czerwca 2023 r. w WORD Białystok, na które serdecznie zapraszamy. Będzie bardzo miło.
Konkurencja ; K – 1
Lp | Nazwisko i imię | Odp. punkty test | Czas | Miejsce | Punkty za miejsce |
1 | SŁOMCZYŃSKI Maciej | 66 | 5;06 | 8 | 37 |
2 | RADWAŃSKI Marcin | 72 | 4;58 | 3 | 42 |
3 | SKRZYPKO Adrian | 74 | 4;55 | 2 | 45 |
4 | BUKŁAHO Radosław | 65 | 6;13 | 9 | 36 |
5 | ŁAGODA Paweł | 68 | 6;40 | 7 | 38 |
6 | KUCHARCZYK. Dariusz | 68 | 4;07 | 5 | 40 |
7 | KISZYCKI Karol | 68 | 3;33 | 1 | 50 |
8 | KLEPADŁO Łukasz | 68 | 5;41 | 6 | 39 |
9 | ROZUMEK Paweł | 72 | 5;18 | 4 | 41 |
Konkurencja ; K – 2
Lp | Nazwisko i imię | Czas | sek. karn | Czas łącznie | Miejsce | Punkty za miejsce |
1 | SŁOMCZYŃSKI Maciej | 0;54,78 | 1 | 50 | ||
2 | RADWAŃSKI Marcin | 1;00,19 | 5 | 40 | ||
3 | SKRZYPKO Adrian | 0;56,23 | 3 | 42 | ||
4 | BUKŁAHO Radosław | 1;11,89 | 8 | 37 | ||
5 | ŁAGODA Paweł | 0;56,94 | 4 | 41 | ||
6 | KUCHARCZYK. Dariusz | 1;04,12 | 6 | 39 | ||
7 | KISZYCKI Karol | 1;18,03 | 9 | 38 | ||
8 | KLEPADŁO Łukasz | 0;55.87 | 2 | 45 | ||
9 | ROZUMEK Paweł | 1;09,47 | 7 | 38 |
Konkurencja ; K – 3
Lp | Nazwisko i imię | Czas | sek. karne | Czas łącznie | Miejsce | Punkty za miejsce |
1 | SŁOMCZYŃSKI Maciej | 0;54,37 | 10 | 1;04,37 | 3 | 42 |
2 | RADWAŃSKI Marcin | 1;39,97 | 30 | 2;08,97 | 9 | 36 |
3 | SKRZYPKO Adrian | 1;02,91 | 2 | 45 | ||
4 | BUKŁAHO Radosław | 1;20,97 | 30 | 1;50,97 | 6 | 39 |
5 | ŁAGODA Paweł | 1;31,19 | 10 | 1;41,19 | 5 | 40 |
6 | KUCHARCZYK. Dariusz | 0;56,28 | 1 | 50 | ||
7 | KISZYCKI Karol | 1;41,06 | 50 | 2;31,06 | 9 | 36 |
8 | KLEPADŁO Łukasz | 0;57,21 | 10 | 1;07;21 | 4 | 41 |
9 | ROZUMEK Paweł | 1;33,19 | 20 | 1;53,19 | 7 | 38 |
Konkurencja ; K – 4
Lp | Nazwisko i imię | Czas | sek. karne | Czas łącznie | Miejsce | Punkty za miejsce |
1 | SŁOMCZYŃSKI Maciej | 1;00,59 | 4 | 41 | ||
2 | RADWAŃSKI Marcin | 1;03,19 | 5 | 40 | ||
3 | SKRZYPKO Adrian | 0;54,53 | 3 | 42 | ||
4 | BUKŁAHO Radosław | 1;14,16 | 7 | 38 | ||
5 | ŁAGODA Paweł | 0;50,41 | 1 | 50 | ||
6 | KUCHARCZYK. Dariusz | 1;14,03 | 8 | 37 | ||
7 | KISZYCKI Karol | 1;20,08 | 9 | 36 | ||
8 | KLEPADŁO Łukasz | 0;53,93 | 2 | 45 | ||
9 | ROZUMEK Paweł | 1;05,16 | 6 | 39 |
Konkurencja ; K – 5
Lp | Nazwisko i imię | Punkty | Czas | Miejsce | Punkty za miejsce |
1 | SŁOMCZYŃSKI Maciej | 37 | 1;18,69 | 4 | 41 |
2 | RADWAŃSKI Marcin | 35 | 1;08,57 | 5 | 40 |
3 | SKRZYPKO Adrian | 34 | 1;28,56 | 7 | 38 |
4 | BUKŁAHO Radosław | 40 | 1;13,91 | 2 | 45 |
5 | ŁAGODA Paweł | 42 | 1;58,78 | 1 | 50 |
6 | KUCHARCZYK. Dariusz | 39 | 1;02,35 | 3 | 42 |
7 | KISZYCKI Karol | 31 | 53;93 | 8 | 37 |
8 | KLEPADŁO Łukasz | 27 | 1;07,50 | 9 | 36 |
9 | ROZUMEK Paweł | 36 | 1;15,81 | 6 | 39 |
PROTOKÓŁ Końcowy
Lp | Nazwisko i imię | Miejsce K – 1 | Miejsce K – 2 | Miejsce K – 3 | Miejsce K – 4 | Miejsce K – 5 | Punkty łącznie | Miejsce |
1 | SŁOMCZYŃSKI Maciej | 37 | 50 | 42 | 41 | 41 | 211 | 3 |
2 | RADWAŃSKI Marcin | 42 | 40 | 36 | 40 | 40 | 198 | 6 |
3 | SKRZYPKO Adrian | 45 | 42 | 45 | 42 | 38 | 212 | 2 |
4 | BUKŁAHO Radosław | 36 | 37 | 39 | 38 | 45 | 195 | 9 |
5 | ŁAGODA Paweł | 38 | 41 | 40 | 50 | 50 | 219 | 1 |
6 | KUCHARCZYK. Dariusz | 40 | 39 | 50 | 37 | 42 | 208 | 4 |
7 | KISZYCKI Karol | 50 | 38 | 36 | 36 | 37 | 197 | 7 |
8 | KLEPADŁO Łukasz | 39 | 45 | 41 | 45 | 36 | 206 | 5 |
9 | ROZUMEK Paweł | 41 | 38 | 38 | 39 | 39 | 195 | 8 |